スイッチングハブといえばパナソニックESネットワークス株式会社 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ここからサブメニューです。
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||
詳しい仕様はこちら |
保守サービスの詳細はこちら |

![]() |
| PoE Plus(IEEE802.3at)対応の給電機能(1ポートあたり最大30W給電) ・10/100/1000BASE-T×1〜4ポート全て同時に最大30Wの電源供給が可能 スイッチ全体では120Wまで同時に供給可能 |
| 全ポートがギガビット(10/100/1000Mbps)対応 ・標準で、10/100/1000BASE-T 5ポート+SFP 2ポート(1ポートはUTPポートと排他利用)を装備。 SFPモジュールで最大40kmの広域接続が可能 |
| MNOシリーズ省電力モード ・ポート接続状態を自動的に検知し、電力消費を 必要な分だけに抑制 |
| MACアドレスフィルタリング機能 ・ネットワークカメラなど、登録した MAC アドレス以外の接続を排除し、セキュリティを確保 |
| IGMP snooping機能
・マルチキャストデータを最適な条件で転送し、 ネットワーク帯域の有効活用が可能 |
| IGMPクエリア機能 ・IPマルチキャスト配信を行う時に必要なIGMP対応ルータ/レイヤ3スイッチの働きを代行する機能。コスト削減が可能 |
| ファンセンサ ・本体のファンの動作状況を検知して異常を通知可能 |
| 内部温度センサ ・内部の温度が設定温度を超えた時、異常を通知可能 |
| 電源コード抜け防止機能 ・本体裏面にある、電源コード掛ブロックに電源コードを引っ掛けることにより、不意に電源コードが引っ張られても、電源コードが抜けるのを防止する機能です。 ![]() |

![]() |
|
| ※1:装置全体の給電能力を62W以下でご使用いただく場合は50℃対応 | |


![]() |
| 品名および品番 | ||
|---|---|---|
| 品名 | Switch-M5eGPWR+ | |
| 品番 | PN28059 | |
| 標準ポート | ||
| 10/100/1000T | 5(※1) | |
| PoE給電 | 4 (IEEE802.3at準拠) | |
| 給電方式 | Type A(データ線(1,2,3,6)利用) | |
| 拡張スロット | ||
| SFP | 2(※1) | |
| 接続可能なモジュール | 1000BASE-SX SFP(PN54021) | |
| 1000BASE-LX SFP(PN54023) | ||
| LX40 SFP(PN54025) | ||
| その他ポート | ||
| コンソールポート | RJ45 | |
| 機能 | ||
| MDI/MDI-X(※2) | 全ポートがAutoMDIX機能(SFPは除く) | |
| ポート設定 | ○ | |
| オートネゴシエーション | ○ | |
| ラピッドスパニングツリー | ○(※3) | |
| スパニングツリー | ○(※3) | |
| VLAN | 最大256 | |
| タギング | 802.1q準拠 | |
| マルチキャストフィルタリング機能 | ○ | |
| インターネットマンション設定 | ○(※3) | |
| IGMPsnooping | ○(※3) | |
| IEEE802.1x(※4) | EAP-MD5/TLS/PEAP | |
| ストームコントロール | ○ | |
| QoS | IEEE802.1p(4段階) | |
| IPアドレス簡単設定 | ○ | |
| アクセスコントロール | ○ | |
| 管理 | SNMPV1/V2 telnetサーバ | |
| ポートモニタリング | ○(1:n) | |
| 温度センサ | ○ | |
| ファンセンサ | ○ | |
| リングプロトコル | ○ | |
| 仕様 | ||
| 入力電圧範囲 | 90〜240V | |
| MACアドレス | 8K/ユニット | |
| バッファ | 512Kbyte/ユニット | |
| 消費電力(最大/最小) | 152W/7W | |
| 最大給電可能電力 | 1ポートあたり | 30W |
| 装置全体 | 120W | |
| 動作環境温度 | 0〜40℃(※5) | |
| 動作環境湿度 | 20〜80%RH(結露なきこと) | |
| 外形寸法(※6) | H44 W210 D260mm | |
| 質量 | 1,800g | |
| スイッチング容量 | 12.0Gbps | |
| 設定方法 | メニュー、CLI | |
| 付属品 | 取扱説明書、電源コード(※7)、CD-ROM、マグネット、ゴム足 | |
| 個装箱寸法(誤差±10mm) | H110 W415 D310mm | |
| 省エネ法 | ||
| 区分 | A区分 | |
| 実測消費効率 | 1.84W/Gbps | |
| 伝送速度 | 6.00Gbps | |
| 達成率(※8) | 250% | |
| ※1: | 10/100/1000TとSFPは排他利用 |
| ※2: | 通信条件を設定したポートでは本機能は無効となりますので、クロスケーブルで接続してください |
| ※3: | インターネットマンション設定と(IGMP snooping / スパニングツリー/ FDBスタティック登録)は排他設定 |
| ※4 | ポート毎にポートベース/MACベースの認証切換が可能 |
| ※5 | 装置全体の給電電力を62W以下でご使用いただく場合は50℃対応 |
| ※6 | 外形寸法のHとは機器の薄さです |
| ※7 | 製品に付属の電源コードは100V専用コードです |
| ※8: | 経済産業大臣が定める基準消費効率に対する達成率を示します。 MNOシリーズスイッチングハブのエネルギー消費効率のご案内はこちら |


![]() |
|
|